XM黄金,白银大赛胜出者名单

发布于格林威治标准时间 2013/10/2 1:52pm. 阅读更多 公司新闻

XM黄金,白银竞赛总奖金为$9,999,比赛时间为9月2日到9月30日。

根据参赛者的个人表现,我们现在宣布在模拟账户中获得盈利百分比最高的客户名单:

名次 MT4 ID 奖金
第1名 7358654 $2,750
第2名 7357946 $1,111
第3名 7346956 $750
第4名 7354096 $458
第5名 7359354 $458
第6名 7357881 $458
第7名 7343995 $458
第8名 7346780 $458
第9名 7360375 $458
第10名 7358805 $240
第11名 7346885 $240
第12名 7352098 $240
第13名 7344390 $240
第14名 7362386 $240
第15名 7360456 $240
第16名 7346824 $240
第17名 7360714 $240
第18名 7358956 $240
第19名 7346713 $240
第20名 7346710 $240

以上获胜者我们已经把奖金打入交易账户,他们可以随时提取全额奖金。

再次恭喜每一名参赛者和获胜者的杰出表现。